欢迎进入北京恒奥德仪器仪表有限公司网站!
手持式多气体分析仪/多种气体分析仪/多种气体检测仪 型号:HA-DCSQT适用于突发事故应急检测分析、职业卫生场所有毒有害气体检测分析、室内空气等相关场所。GB 12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用要求》恒压恒作的传感器气室;
产品分类
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
手持式多气体分析仪/多种气体分析仪/多种气体检测仪 型号:HA-DCSQT
手持式多气体分析仪适用于突发事故应急检测分析、职业卫生场所有毒有害气体检测分析、室内空气等相关场所。
GB 12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用要求》
恒压恒作的传感器气室;
* 具有ppm和mg/m3双单位换算能;
* 可燃气体单位具有%LEL到%VOL的自动换算能;
* 可同时测量1-6种气体组分(标配为:O2、SO2、CO、H2S、NH3、NO等气体);
■ 泵吸式,传感器响应时间快;
■ 有的软硬件多气体防交叉干扰,测量度;
■ 口膜片泵,耐腐蚀,长寿命;
■ 可测量环境湿度与温度;
■ 内置能锂电池,连续作时间大于20小时;
■ 体化模具,体积小,重量轻;
■ 大容量数据存储,导出。
参数
主要参数 | 参数范围 |
采样量 | 1.0L/min(口膜片泵) |
作温度 | (-20~+50)℃ |
作湿度 | ≤95%RH无冷凝 |
重复性 | ≤±1% |
线性误差 | 传感器量程的1% |
零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
数据存储 | >1000组数据 |
电池作时间 | >20小时 |
整机尺寸 (L×W×H)mm | 260×140×65 |
重量 | 约1.0kg |
电压 | 外接12.6V 1A 直电源或内置锂电池 |
耗 | <5W |
检测气体种类及标配量程
检测气体 | 化学式 | 量程 | 分辨率 |
氧气 | O2 | 0-30% VOL | 0.01% VOL |
氨气 | NH3 | 0-100 ppm | 0.1ppm |
| |||
氟气 | F2 | 0-1ppm | 0.01ppm |
溴气 | Br | 0-50ppm | 0.01ppm |
氢气 | H2 | 0-1000ppm | 0.1ppm |
氧化碳 | CO | 0-1000ppm | 0.1ppm |
二氧化碳 | CO2 | 0-20% VOL | 0.01% VOL |
氧化氮 | NO | 0-100ppm | 0.01ppm |
二氧化氮 | NO2 | 0-20ppm | 0.01ppm |
二氧化硫 | SO2 | 0-100ppm | 0.01ppm |
氯化氢 | HCL | 0-20ppm | 0.01ppm |
氰化氢 | HCN | 0-50ppm | 0.01ppm |
硫化氢 | H2S | 0-50ppm | 0.01ppm |
磷化氢 | PH3 | 0-20ppm | 0.01ppm |
臭氧 | O3 | 0-50ppm | 0.01ppm |
二氧化氯 | CLO2 | 0-100ppm | 0.1ppm |
氢化砷 | ASH3 | 0-10ppm | 0.01ppm |
甲烷 | CH4 | 0- LEL | 0.1% LEL |
锗烷 | GeH4 | 0-50ppm | 0.1ppm |
乙烯 | C2H4 | 0-100ppm | 0.01ppm |
硅烷 | SiH4 | 0-50ppm | 0.01ppm |
甲醛 | HCHO | 0-10ppm | 0.01ppm |
乙醇 | C2H6O | 0-1000ppm | 1ppm |
GUANG气 | COCL2 | 0-200ppm | 0.1ppm |
可燃气体 | -- | 0- LEL | 1% LEL |
碳氢化合物 | -- | 0-5% VOL | 0.01% VOL |
VOC气体 | -- | 0-50ppm | 0.01ppm |
下一篇氮磷钙消化器