欢迎进入北京恒奥德仪器仪表有限公司网站!
 24小时热线电话:010-51655247
24小时热线电话:010-51655247
         
                    




 产品简介
产品简介
                双通道函数/意波形发生器,函数发生器 型号:HAD-2125/意波波发生器采用直接数字合成(DDS),能够产生、稳定、低失真的输出信号。l 采用3.5寸480x320TFT液晶屏,具有清晰的图形化界面l 支持中英文菜单l 按键帮助,方便获取信息l 文件管理,支持U盘和本地存储
 产品分类
产品分类
 相关文章
相关文章
| 产地类别 | 国产 | 
|---|
双通道函数/意波形发生器,函数发生器 型号:HAD-2125
产品综述
双通道函数/意波波发生器采用直接数字合成(DDS),能够产生、稳定、低失真的输出信号。
l 采用3.5寸480x320TFT液晶屏,具有清晰的图形化界面
l 支持中英文菜单
l 按键帮助,方便获取信息
l 文件管理,支持U盘和本地存储
主要色
l 双通道输出,输出频率:HAD-2125型为25MHz、HAD-2140型为40MHz
l 双通道之间相互立,具有相位同步能
l 160MSa/S采样率,12位垂直分辨率,16k存储深度
l 内置5种基本波形和32种意波形
l 波形存储:支持10组用户自定义编辑的波形
l 边沿时间可设的脉冲波输出
l 内/外AM、FM、FSK调制能
l 线性/对数扫频和脉冲串波形的输出
l 带160MHz度频率计
l 具备RS232接口、USB Device、USB Host接口,支持U盘存储
l 配备意波形编辑软件
标
| 频率性 | ||||
| 
 | HAD-2125 | HAD-2140 | ||
| 波形种类 | 正弦波,方波,三角波,脉冲,噪声,意波(含DC) | |||
| 正弦波 | 1uHz ~ 25MHz | 1uHz ~ 40MHz | ||
| 方波 | 1uHz ~ 5MHz | 1uHz ~ 10MHz | ||
| 三角波 | 1uHz ~ 500kHz | 1uHz ~ 1MHz | ||
| 噪声(-3dB) | 7MHz带宽 | 7MHz带宽 | ||
| 脉冲 | 100uHz ~ 5MHz | 100uHz ~ 10MHz | ||
| 意波 | 1uHz ~ 5MHz | 1uHz ~ 10MHz | ||
| 频率分辨率 | 1uHz | |||
| 频率准确度 | ±10ppm | |||
| 正弦波性 | ||||
| 谐波失真 >1Vpp | 0~1MHz: <-45dBc; 1MHz~5MHz: <-40dBc; 10MHz~20MHz: <-35dBc 20MHz~40MHz: <-30dBc | |||
| 总谐波失真 | <0.5% (10Hz-20kHz,1Vpp) | |||
| 方波信号性 | ||||
| 上升/下降时间 | <25ns | |||
| 过冲 | <3% | |||
| 占空比 | 1%~99%≤100kHz;20%~80%≤5MHz;40%~60%≤10MHz(0.1%解析度) | |||
| 不对称性(50%占空比) | 1%的周期 + 5ns | |||
| 锯齿波性 | ||||
| 线性度 | ≤峰值输出的0.5%(典型值,1kHz,1Vpp,对称性) | |||
| 对称性 | 0.0~100.0%(解析度0.1%) | |||
| 脉冲波性 | ||||
| 脉冲宽度 | ≥20ns | |||
| 边沿跳变时间 | ≥20ns | |||
| 过冲 | <5% | |||
| 意波性 | 通道CH1 | 通道CH2 | ||
| 采样速率 | 160MSa/S | 160MSa/S | ||
| 波形幅值分辨率 | 12bits | 10bits | ||
| 波形长度 | 16k | 4k | ||
| 小上升/下降时间 | <25ns | <25ns | ||
| 存储数量 | 10个波形 | 10个波形 | ||
| 输出性 | ||||
| 振幅(50Ω) | ||||
| 范围 | 1mVpp~10Vpp ≤20MHz 1mVpp~5Vpp >20MHz | 1mVpp~3Vpp ≤20MHz 1mVpp~1.5Vpp >20MHz | ||
| 准确度 | ±2%设置值±2mVpp(1kHz正弦波,0偏置,>10mVpp) | |||
| 分辨率 | 1mV或3位 | |||
| 平坦度 (相对于1k正弦波,1Vpp) | ±0.1dB,≤100kHz ±0.3dB,≤5MHz ±0.4dB,≤25MHz | |||
| 偏移(50Ω) | ||||
| 范围 | ±5Vpk , ac + dc | ±1.5Vpk , ac + dc | ||
| 准确度 | ±(2%设置值+5mV+0.5%振幅) | |||
| 输出阻抗 | 50Ω | |||
| 保护 | 短路保护,过载自动禁止波形输出 | |||
| SYNC输出 | ||||
| 电平 | TTL兼容 | |||
| 阻抗 | 50Ω | |||
| AM调制(CH1) | ||||
| 载波 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、意波(DC除外) | |||
| 源 | 内/外 | |||
| 调制波 | 正弦波、方波、三角波、斜波 | |||
| 调制频率 | 2mHz~20kHz | |||
| 调制深度 | 0%~120% | |||
| FM调制(CH1) | ||||
| 载波 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、意波(DC除外) | |||
| 源 | 内/外 | |||
| 调制波 | 正弦波、方波、三角波、斜波 | |||
| 调制频率 | 2mHz~20kHz | |||
| 频偏 | 0~大载波频率 | |||
| FSK调制(CH1) | ||||
| 载波 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、意波(DC除外) | |||
| 源 | 内/外 | |||
| 调制波 | 50%占空比的方波 | |||
| 键控频率 | 2mHz~1MHz | |||
| 扫频(CH1) | ||||
| 载波 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、意波(DC除外) | |||
| 类型 | 线性/对数 | |||
| 起始/截止频率 | 1uHz~大载波频率 | |||
| 扫频时间 | 1ms~500s | |||
| 存储数量 | 10个波形 | 10个波形 | ||
| 输出性 | ||||
| 振幅(50Ω) | ||||
| 范围 | 1mVpp~10Vpp ≤20MHz 1mVpp~5Vpp >20MHz | 1mVpp~3Vpp ≤20MHz 1mVpp~1.5Vpp >20MHz | ||
| 准确度 | ±2%设置值±2mVpp(1kHz正弦波,0偏置,>10mVpp) | |||
| 分辨率 | 1mV或3位 | |||
| 平坦度 (相对于1k正弦波,1Vpp) | ±0.1dB,≤100kHz ±0.3dB,≤5MHz ±0.4dB,≤25MHz | |||
| 偏移(50Ω) | ||||
| 范围 | ±5Vpk , ac + dc | ±1.5Vpk , ac + dc | ||
| 准确度 | ±(2%设置值+5mV+0.5%振幅) | |||
| 输出阻抗 | 50Ω | |||
| 保护 | 短路保护,过载自动禁止波形输出 | |||
| SYNC输出 | ||||
| 电平 | TTL兼容 | |||
| 阻抗 | 50Ω | |||
| AM调制(CH1) | ||||
| 载波 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、意波(DC除外) | |||
| 源 | 内/外 | |||
| 调制波 | 正弦波、方波、三角波、斜波 | |||
| 调制频率 | 2mHz~20kHz | |||
| 调制深度 | 0%~120% | |||
| FM调制(CH1) | ||||
| 载波 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、意波(DC除外) | |||
| 源 | 内/外 | |||
| 调制波 | 正弦波、方波、三角波、斜波 | |||
| 调制频率 | 2mHz~20kHz | |||
| 频偏 | 0~大载波频率 | |||
| FSK调制(CH1) | ||||
| 载波 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、意波(DC除外) | |||
| 源 | 内/外 | |||
| 调制波 | 50%占空比的方波 | |||
| 键控频率 | 2mHz~1MHz | |||
| 扫频(CH1) | ||||
| 载波 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、意波(DC除外) | |||
| 类型 | 线性/对数 | |||
| 起始/截止频率 | 1uHz~大载波频率 | |||
| 扫频时间 | 1ms~500s | |||
般规格
l 电源电压:100~240V,45~65Hz
l 耗:<40W
l 显示:3.5寸TFT液晶屏,分辨率480×320、色彩16M色
l 温度范围:操作状态10℃~+40℃、非操作状态-10℃~+60℃
l 湿度范围:0~40℃范围内,≤90%相对湿度
l 接口:RS232,USB Host,USB Device
标配附件:
l 30A51型三芯电源线1根
l 33A52型BNC同轴电缆1根
l 光盘1张
选配附件:
l 33P01型BNC-鳄鱼夹线
l 32P02型机柜安装套件
l 32P04型RS232串口线
l 32P05型USB数据线